Культиваторы предпосевные «Ярославич»
Преимущества покупки в ГК «Агромаркет»
Лучшие условия по
лизинговым программам
Сертифицированный
официальный дилер бренда
Комплексный подход к
решению ваших задач
Собственный сервис для гарантийного и постгарантийного обслуживания
Культиваторы предпосевные
Предпосевные культиваторы - сельскохозяйственная техника, предназначенная для высококачественной подготовки почвы различного типа к посеву зерновых и точных сельскохозяйственных культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, свекла, рапс, лен, кукуруза, подсолнечник, соя и др), используются в качестве вторичной обработки почвы для культивации и формирования семенного ложа. Это надежные машины, созданные специально для российских агроклиматических условий, отлично зарекомендовавшие себя в различных регионах.
Культиватор для предпосевной обработки почвы обеспечивает качественное рыхление почвы и ее тщательное финишное выравнивание, без каких-либо крупных комков, глыб или других следов. Качественно рыхлит почву на глубину 4-8 см, обеспечивает сплошное 100% подрезание любой сорной растительности.
Данная сельхозтехника может агрегатироваться с тракторами различной мощности и класса тяги, отличается экономичным потреблением горюче-смазочных материалов.

Преимущества предпосевных культиваторов «Ярославич»
-
изготавливаются из легированной конструкционной стали;
-
обеспечивают удобство транспортировки за счет практичной системы высоконадежных гидроцилиндров;
-
обладают высокой производительностью – до 17 га/ч;
-
комплектуются очень прочными и долговечными культиваторными лапами;
-
выполняют качественную обработку почвы всего за один проход (рыхление, вычесывание сорняков, выравнивание, создание семянного ложа, предпосевное прикатывание, мульчирование).
Технические характеристики
| Тип агрегатирования | Ширина захвата, м. | Глубина обработки, см. | Высота стойки, мм. | Ширина лапы, мм. | Производительность, га/ч. | Рабочая скорость, км/ч. | Транспортная скорость, км/ч. | Количество пружинных | Количество рядов рабочих | Количество стрельчатых | Количество опорных | Количество планочно-зубовых | Борона роторная, количество | Габаритные размеры | Давление в шинах опорных | Давление в шинах транспортных | Масса, не более, кг. | Агрегатируется с тракторами | Количество обслуживающего | |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 14,4 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 17 | 8 - 12 | 20 | 160 | 4 | 160 | 14 | - | 8 | 7500х14450х1100 (6100х4350х3000) | 6,2 | 3 - 3,5 | 5700 | 5,0 / 250 -300 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 14,4 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 17 | 8 - 12 | 20 | 120 | 4 | 120 | 14 | 8/144 | 16 | 7800х14450х1100 (6100х4350х3200) | 6,2 | 3 - 3,5 | 6500 | 5,0 / от 300 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 14,4 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 17 | 8 - 12 | 20 | 120 | 3 | 120 | 14 | 8/144 | 16 | 7800х14450х1100 (6100х4350х3200) | 6,2 | 3 - 3,5 | 6100 | 5,0 / 250-300 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 14,4 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 17 | 8 - 12 | 20 | 120 | 4 | 120 | 14 | - | 8 | 7500х14450х1100 (6100х4350х3100) | 6,2 | 3 - 3,5 | 5550 | 4,0 / 220-240 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 14,4 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 17 | 8 - 12 | 20 | 120 | 3 | 120 | 14 | 8/144 | 8 | 7500х14450х1100 (6100х4350х3000) | 6,2 | 3 - 3,5 | 5550 | 4,0 / 220-240 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 14,4 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 17 | 8 - 12 | 20 | 120 | 3 | 120 | 14 | 8/144 | 8 | 7500х14450х1100 (6100х4350х3000) | 6,2 | 3 - 3,5 | 5300 | 4,0 / 220-240 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 10,8 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 8,5 | 8 - 12 | 20 | 90 | 4 | 90 | 10 | 6/108 | 12 | 6900х10850х1100 (5400х4000х3100) | 6,2 | 3 - 3,5 | 3700 | 4,0 / 220-240 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 10,8 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 8,5 | 8 - 12 | 20 | 90 | 4 | 90 | 10 | 6/108 | 6 | 6900х10850х1100 (5400х4000х3100) | 6,2 | 3 - 3,5 | 3700 | 3,0 / 180-220 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 10,8 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 8,5 | 8 - 12 | 20 | 90 | 4 | 90 | 10 | - | 6 | 6900х10850х1100 (5400х4000х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2800 | 3,0 / 180-220 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 10,8 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 8,5 | 8 - 12 | 20 | 90 | 3 | 90 | 10 | 6/108 | 6 | 6900х10850х1100 (5400х4000х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 3400 | 3,0 / 180-220 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 10,8 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 8,5 | 8 - 12 | 20 | 90 | 3 | 90 | 10 | 6/108 | 6 | 6900х10850х1100 (5400х4000х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2600 | 3,0 / 180-220 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 8 | от 4 до 8 | 400 (в 4 ряда) | 150 | до 7 | 8 - 12 | 20 | 80 | 4 | 80 | 4 | - | 4 | 5000х8050х1100 (3800х4300х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2500 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 8 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 7 | 8 - 12 | 20 | 72 | 3 | 72 | 4 | 4/72 | 4 | 5000х8050х1100 (3800х4300х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2200 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | навесной | 8 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 7 | 8 - 12 | 20 | 72 | 3 | 72 | 4 | 4/72 | 4 | 5000х8050х1100 (3800х4300х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2000 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | навесной | 8 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 7 | 8 - 12 | 20 | 72 | 3 | 72 | 4 | 4/72 | 4 | 2460х8000х1500 (2460х4200х1500) | 6,2 | - | 1850 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 7,2 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 6,5 | 8 - 12 | 20 | 60 | 3 | 60 | 4 | 4/72 | 4 | 5000х7300х1100 (3800х4000х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 1800 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 7,2 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 6,5 | 8 - 12 | 20 | 60 | 3 | 60 | 4 | 4/72 | 4 | 5000х7300х1100 (3800х4000х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 1800 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 6 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 5,5 | 8 - 12 | 20 | 54 | 3 | 54 | 4 | 4/72 | 4 | 5000х6050х1100 (3800х4050х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2400 | 2,0 / 130 | 1 |
| Культиватор предпосевной | полуприцепной | 6 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 5,5 | 8 - 12 | 20 | 54 | 3 | 54 | 4 | 4/72 | 4 | 5000х6050х1100 (3800х4050х2800) | 6,2 | 3 - 3,5 | 2300 | 2,0 / 130 | 1 |
| Культиватор предпосевной | навесной | 6 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 5,5 | 8 - 12 | 20 | 54 | 3 | 54 | 4 | 4/72 | 4 | 2460х6000х1500 (2460х4200х1500) | 6,2 | - | 1500 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | навесной | 6 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 5,5 | 8 - 12 | 20 | 54 | 3 | 54 | 4 | 4/72 | 4 | 2460х6000х1500 (2460х4200х1500) | 6,2 | - | 1350 | 3,0 / 180 | 1 |
| Культиватор предпосевной | навесной | 4,2 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 150 | до 3,5 | 8 - 12 | 20 | 36 | 3 | 36 | 2 | 2/36 | 2 | 2460х4200х1250 (2460х4200х1250) | 6,2 | - | 900 | 1,4 / 82 | 1 |
| Культиватор предпосевной | навесной | 4,2 | от 4 до 8 | 400 (в 3 ряда) | 40 | до 3,5 | 8 - 12 | 20 | 36 | 3 | 36 | 2 | 2/36 | 2 | 2460х4200х1250 (2460х4200х1250) | 6,2 | - | 800 | 1,4 / 82 | 1 |
Данные приведены с сайта производителя ЯРОСЛАВИЧ
Сопутствующие материалы
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.